Xổ số Sóc Trăng 90 ngày - XSST 90 ngày gần nhất
Xổ Số Sóc Trăng 90 Ngày - XSST 90 Ngày
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 18/12/2024
G8 | 26 | |||||||||||
G7 | 895 | |||||||||||
G6 | 4386 | 8943 | 5432 | |||||||||
G5 | 8545 | |||||||||||
G4 | 49273 | 37886 | 16485 | 71056 | ||||||||
18917 | 10167 | 69278 | ||||||||||
G3 | 77110 | 69817 | ||||||||||
G2 | 15706 | |||||||||||
G1 | 08088 | |||||||||||
ĐB | 913730 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 30, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 85, 86, 86, 88 |
9 | 95 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 11/12/2024
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 025 | |||||||||||
G6 | 4163 | 8791 | 8379 | |||||||||
G5 | 5098 | |||||||||||
G4 | 38340 | 22590 | 79258 | 94603 | ||||||||
61213 | 01002 | 46772 | ||||||||||
G3 | 94025 | 46563 | ||||||||||
G2 | 27304 | |||||||||||
G1 | 59989 | |||||||||||
ĐB | 739921 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 25 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91, 98 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 04/12/2024
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 464 | |||||||||||
G6 | 9950 | 5605 | 4462 | |||||||||
G5 | 4661 | |||||||||||
G4 | 33425 | 85082 | 54394 | 38412 | ||||||||
52953 | 29844 | 45810 | ||||||||||
G3 | 59967 | 36542 | ||||||||||
G2 | 66099 | |||||||||||
G1 | 54182 | |||||||||||
ĐB | 932312 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 12, 12 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 42, 44 |
5 | 50, 53 |
6 | 61, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 82, 82 |
9 | 94, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 27/11/2024
G8 | 72 | |||||||||||
G7 | 821 | |||||||||||
G6 | 2508 | 1828 | 9968 | |||||||||
G5 | 5298 | |||||||||||
G4 | 18790 | 11777 | 64667 | 26452 | ||||||||
33398 | 79306 | 15573 | ||||||||||
G3 | 33125 | 14178 | ||||||||||
G2 | 32565 | |||||||||||
G1 | 35840 | |||||||||||
ĐB | 563100 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | |
2 | 21, 25, 28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 72, 73, 77, 78 |
8 | |
9 | 90, 98, 98 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 20/11/2024
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 217 | |||||||||||
G6 | 8790 | 5496 | 7840 | |||||||||
G5 | 6887 | |||||||||||
G4 | 19733 | 28087 | 16256 | 52495 | ||||||||
45873 | 09075 | 10743 | ||||||||||
G3 | 06394 | 23231 | ||||||||||
G2 | 00763 | |||||||||||
G1 | 20402 | |||||||||||
ĐB | 958652 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 90, 94, 95, 96 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 13/11/2024
G8 | 51 | |||||||||||
G7 | 104 | |||||||||||
G6 | 5514 | 4151 | 6557 | |||||||||
G5 | 8626 | |||||||||||
G4 | 06314 | 99814 | 89462 | 50613 | ||||||||
29332 | 78423 | 64160 | ||||||||||
G3 | 26088 | 79943 | ||||||||||
G2 | 09012 | |||||||||||
G1 | 15113 | |||||||||||
ĐB | 693896 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 96 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 06/11/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 935 | |||||||||||
G6 | 4663 | 9903 | 7935 | |||||||||
G5 | 1258 | |||||||||||
G4 | 72011 | 62848 | 31464 | 91892 | ||||||||
13030 | 62248 | 59296 | ||||||||||
G3 | 52336 | 73312 | ||||||||||
G2 | 64945 | |||||||||||
G1 | 24917 | |||||||||||
ĐB | 103117 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 30, 35, 35, 36 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 96 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 198 | |||||||||||
G6 | 5801 | 7352 | 6767 | |||||||||
G5 | 4405 | |||||||||||
G4 | 84526 | 04878 | 21693 | 33254 | ||||||||
79081 | 53167 | 81244 | ||||||||||
G3 | 04029 | 01746 | ||||||||||
G2 | 28765 | |||||||||||
G1 | 63962 | |||||||||||
ĐB | 741976 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 23/10/2024
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 305 | |||||||||||
G6 | 7748 | 3148 | 0367 | |||||||||
G5 | 0393 | |||||||||||
G4 | 09091 | 57738 | 24107 | 55081 | ||||||||
45491 | 05304 | 61583 | ||||||||||
G3 | 42285 | 81973 | ||||||||||
G2 | 96968 | |||||||||||
G1 | 03001 | |||||||||||
ĐB | 457163 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 91, 91, 93 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 16/10/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 511 | |||||||||||
G6 | 7314 | 3348 | 8852 | |||||||||
G5 | 3052 | |||||||||||
G4 | 48105 | 41199 | 35358 | 46832 | ||||||||
90985 | 82291 | 62994 | ||||||||||
G3 | 81092 | 56541 | ||||||||||
G2 | 16273 | |||||||||||
G1 | 14621 | |||||||||||
ĐB | 551554 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 94, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 09/10/2024
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 751 | |||||||||||
G6 | 8904 | 9516 | 6538 | |||||||||
G5 | 9354 | |||||||||||
G4 | 46279 | 36735 | 81794 | 53505 | ||||||||
70644 | 30739 | 85507 | ||||||||||
G3 | 34638 | 36862 | ||||||||||
G2 | 67819 | |||||||||||
G1 | 79626 | |||||||||||
ĐB | 433093 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 26 |
3 | 35, 38, 38, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93, 94 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 02/10/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 483 | |||||||||||
G6 | 8994 | 5497 | 2052 | |||||||||
G5 | 9687 | |||||||||||
G4 | 16174 | 99641 | 53894 | 25016 | ||||||||
74014 | 76861 | 47918 | ||||||||||
G3 | 37320 | 10119 | ||||||||||
G2 | 07169 | |||||||||||
G1 | 11781 | |||||||||||
ĐB | 038385 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 61, 69 |
7 | 74 |
8 | 81, 83, 85, 87 |
9 | 94, 94, 97 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 25/09/2024
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 874 | |||||||||||
G6 | 6528 | 9123 | 8193 | |||||||||
G5 | 2866 | |||||||||||
G4 | 86305 | 03723 | 85115 | 05600 | ||||||||
93197 | 22053 | 19089 | ||||||||||
G3 | 41264 | 40973 | ||||||||||
G2 | 40064 | |||||||||||
G1 | 21526 | |||||||||||
ĐB | 477011 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 15 |
2 | 23, 23, 26, 28 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 93, 97 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 18/09/2024
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 500 | |||||||||||
G6 | 1935 | 8636 | 3402 | |||||||||
G5 | 5699 | |||||||||||
G4 | 13613 | 09676 | 49963 | 81130 | ||||||||
53247 | 26821 | 16084 | ||||||||||
G3 | 31223 | 06412 | ||||||||||
G2 | 96433 | |||||||||||
G1 | 61237 | |||||||||||
ĐB | 554896 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 23 |
3 | 30, 33, 35, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 11/09/2024
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 433 | |||||||||||
G6 | 3451 | 6763 | 8819 | |||||||||
G5 | 8947 | |||||||||||
G4 | 27995 | 17864 | 59143 | 94162 | ||||||||
41105 | 10174 | 79596 | ||||||||||
G3 | 04304 | 46305 | ||||||||||
G2 | 77737 | |||||||||||
G1 | 65593 | |||||||||||
ĐB | 868709 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 05, 09, 09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 96 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 04/09/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 616 | |||||||||||
G6 | 0786 | 1400 | 3080 | |||||||||
G5 | 5628 | |||||||||||
G4 | 58603 | 77241 | 32971 | 47728 | ||||||||
57332 | 67550 | 68498 | ||||||||||
G3 | 80031 | 42598 | ||||||||||
G2 | 35850 | |||||||||||
G1 | 13354 | |||||||||||
ĐB | 300547 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 50, 50, 54 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 86 |
9 | 98, 98 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 28/08/2024
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 386 | |||||||||||
G6 | 2446 | 6397 | 1536 | |||||||||
G5 | 2407 | |||||||||||
G4 | 07058 | 74624 | 39809 | 21617 | ||||||||
62405 | 77703 | 11065 | ||||||||||
G3 | 45138 | 93857 | ||||||||||
G2 | 78400 | |||||||||||
G1 | 56727 | |||||||||||
ĐB | 182597 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 07, 09 |
1 | 17 |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 46 |
5 | 57, 58, 59 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 97, 97 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 21/08/2024
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 317 | |||||||||||
G6 | 6073 | 7065 | 9936 | |||||||||
G5 | 9666 | |||||||||||
G4 | 54002 | 35721 | 56588 | 28135 | ||||||||
94564 | 80500 | 68168 | ||||||||||
G3 | 88577 | 41354 | ||||||||||
G2 | 26173 | |||||||||||
G1 | 56649 | |||||||||||
ĐB | 355746 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 49 |
5 | 54 |
6 | 64, 65, 66, 68 |
7 | 73, 73, 77 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 14/08/2024
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 448 | |||||||||||
G6 | 7229 | 5817 | 6604 | |||||||||
G5 | 9727 | |||||||||||
G4 | 17381 | 92136 | 77989 | 25677 | ||||||||
65199 | 97482 | 57342 | ||||||||||
G3 | 27979 | 22959 | ||||||||||
G2 | 97804 | |||||||||||
G1 | 11630 | |||||||||||
ĐB | 669810 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 07/08/2024
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 436 | |||||||||||
G6 | 4981 | 5508 | 2376 | |||||||||
G5 | 0733 | |||||||||||
G4 | 77309 | 31214 | 31242 | 94336 | ||||||||
42419 | 37567 | 79530 | ||||||||||
G3 | 72684 | 69931 | ||||||||||
G2 | 26522 | |||||||||||
G1 | 96432 | |||||||||||
ĐB | 748208 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 30, 31, 32, 33, 36, 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 81, 84 |
9 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 31/07/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 099 | |||||||||||
G6 | 7261 | 5123 | 0347 | |||||||||
G5 | 1498 | |||||||||||
G4 | 83414 | 54459 | 43777 | 47498 | ||||||||
10440 | 44824 | 25157 | ||||||||||
G3 | 76091 | 03691 | ||||||||||
G2 | 93317 | |||||||||||
G1 | 61986 | |||||||||||
ĐB | 991256 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17 |
2 | 23, 24, 27 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 91, 91, 98, 98, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 24/07/2024
G8 | 55 | |||||||||||
G7 | 870 | |||||||||||
G6 | 9549 | 7150 | 8490 | |||||||||
G5 | 1471 | |||||||||||
G4 | 97933 | 96007 | 63112 | 60105 | ||||||||
81650 | 15414 | 47363 | ||||||||||
G3 | 20094 | 68561 | ||||||||||
G2 | 22751 | |||||||||||
G1 | 35173 | |||||||||||
ĐB | 846077 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12, 14 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 50, 50, 51, 55 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 71, 73, 77 |
8 | |
9 | 90, 94 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 17/07/2024
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 961 | |||||||||||
G6 | 9912 | 3216 | 9654 | |||||||||
G5 | 9221 | |||||||||||
G4 | 34515 | 50843 | 21277 | 62823 | ||||||||
66812 | 23095 | 98477 | ||||||||||
G3 | 67488 | 99505 | ||||||||||
G2 | 48839 | |||||||||||
G1 | 65460 | |||||||||||
ĐB | 416031 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 12, 12, 15, 16 |
2 | 21, 23 |
3 | 31, 39 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 60, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 10/07/2024
G8 | 87 | |||||||||||
G7 | 759 | |||||||||||
G6 | 4582 | 3641 | 4523 | |||||||||
G5 | 0898 | |||||||||||
G4 | 76343 | 50840 | 89214 | 92419 | ||||||||
60422 | 83684 | 91228 | ||||||||||
G3 | 90414 | 56987 | ||||||||||
G2 | 23198 | |||||||||||
G1 | 67977 | |||||||||||
ĐB | 487210 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 14, 19 |
2 | 22, 23, 28 |
3 | |
4 | 40, 41, 43 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 82, 84, 87, 87 |
9 | 98, 98 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 03/07/2024
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 232 | |||||||||||
G6 | 0167 | 6937 | 5050 | |||||||||
G5 | 4459 | |||||||||||
G4 | 51579 | 77033 | 05560 | 97480 | ||||||||
13438 | 43401 | 85011 | ||||||||||
G3 | 38558 | 47182 | ||||||||||
G2 | 25184 | |||||||||||
G1 | 58244 | |||||||||||
ĐB | 790463 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 32, 33, 37, 37, 38 |
4 | 44 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 60, 63, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 84 |
9 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 26/06/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 682 | |||||||||||
G6 | 4489 | 9110 | 8688 | |||||||||
G5 | 1714 | |||||||||||
G4 | 63426 | 54149 | 96351 | 33036 | ||||||||
09793 | 59710 | 05972 | ||||||||||
G3 | 91254 | 85022 | ||||||||||
G2 | 84960 | |||||||||||
G1 | 93771 | |||||||||||
ĐB | 729950 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 14 |
2 | 22, 26 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 51, 54 |
6 | 60, 66 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 93 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 19/06/2024
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 514 | |||||||||||
G6 | 0186 | 4207 | 9089 | |||||||||
G5 | 4375 | |||||||||||
G4 | 24767 | 33877 | 27790 | 68227 | ||||||||
22041 | 38477 | 64770 | ||||||||||
G3 | 47679 | 79791 | ||||||||||
G2 | 82405 | |||||||||||
G1 | 78732 | |||||||||||
ĐB | 549422 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 14 |
2 | 22, 27 |
3 | 32 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 77, 77, 79 |
8 | 86, 89 |
9 | 90, 91, 92 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 12/06/2024
G8 | 28 | |||||||||||
G7 | 128 | |||||||||||
G6 | 2372 | 0445 | 2601 | |||||||||
G5 | 9039 | |||||||||||
G4 | 23941 | 31689 | 53775 | 71899 | ||||||||
05445 | 13496 | 23754 | ||||||||||
G3 | 48447 | 43406 | ||||||||||
G2 | 07297 | |||||||||||
G1 | 68269 | |||||||||||
ĐB | 292199 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | |
2 | 28, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 45, 45, 47 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 72, 75 |
8 | 89 |
9 | 96, 97, 99, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 05/06/2024
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 891 | |||||||||||
G6 | 4896 | 8792 | 6640 | |||||||||
G5 | 1344 | |||||||||||
G4 | 45444 | 84973 | 81606 | 77819 | ||||||||
04396 | 87885 | 52139 | ||||||||||
G3 | 59363 | 15241 | ||||||||||
G2 | 22842 | |||||||||||
G1 | 42259 | |||||||||||
ĐB | 415774 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 40, 41, 42, 44, 44 |
5 | 53, 59 |
6 | 63 |
7 | 73, 74 |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 96, 96 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 29/05/2024
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 417 | |||||||||||
G6 | 1502 | 2994 | 9436 | |||||||||
G5 | 8247 | |||||||||||
G4 | 56802 | 69606 | 73753 | 02719 | ||||||||
26303 | 60102 | 55743 | ||||||||||
G3 | 43205 | 20585 | ||||||||||
G2 | 54037 | |||||||||||
G1 | 68739 | |||||||||||
ĐB | 854302 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 02, 03, 05, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | |
8 | 85 |
9 | 94, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 22/05/2024
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 167 | |||||||||||
G6 | 0399 | 6400 | 0213 | |||||||||
G5 | 7191 | |||||||||||
G4 | 66298 | 17129 | 16434 | 89239 | ||||||||
85708 | 98919 | 65081 | ||||||||||
G3 | 57121 | 10501 | ||||||||||
G2 | 10511 | |||||||||||
G1 | 27653 | |||||||||||
ĐB | 825835 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 34, 35, 39 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 91, 98, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 15/05/2024
G8 | 72 | |||||||||||
G7 | 357 | |||||||||||
G6 | 1753 | 0495 | 8195 | |||||||||
G5 | 2049 | |||||||||||
G4 | 02984 | 06723 | 08026 | 09139 | ||||||||
40970 | 28441 | 01610 | ||||||||||
G3 | 38333 | 43037 | ||||||||||
G2 | 18263 | |||||||||||
G1 | 81864 | |||||||||||
ĐB | 516741 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 23, 26 |
3 | 33, 37, 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 72 |
8 | 84 |
9 | 95, 95 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 08/05/2024
G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 177 | |||||||||||
G6 | 8085 | 1575 | 1081 | |||||||||
G5 | 3676 | |||||||||||
G4 | 12999 | 12891 | 69195 | 62446 | ||||||||
89512 | 39481 | 98082 | ||||||||||
G3 | 13908 | 77693 | ||||||||||
G2 | 05167 | |||||||||||
G1 | 39971 | |||||||||||
ĐB | 874204 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12 |
2 | |
3 | |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 71, 75, 76, 77 |
8 | 81, 81, 82, 84, 85 |
9 | 91, 93, 95, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 01/05/2024
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 125 | |||||||||||
G6 | 1539 | 8403 | 9576 | |||||||||
G5 | 1976 | |||||||||||
G4 | 70661 | 33297 | 69956 | 54531 | ||||||||
94119 | 70890 | 94493 | ||||||||||
G3 | 32101 | 50340 | ||||||||||
G2 | 11702 | |||||||||||
G1 | 10271 | |||||||||||
ĐB | 393889 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 31, 39 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 71, 76, 76 |
8 | 89 |
9 | 90, 90, 93, 97 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 24/04/2024
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 889 | |||||||||||
G6 | 0979 | 5587 | 4688 | |||||||||
G5 | 4371 | |||||||||||
G4 | 01609 | 38107 | 77768 | 28461 | ||||||||
27585 | 95275 | 49728 | ||||||||||
G3 | 27992 | 41004 | ||||||||||
G2 | 80583 | |||||||||||
G1 | 99805 | |||||||||||
ĐB | 686889 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 07, 09 |
1 | |
2 | 28 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 61, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 83, 85, 87, 88, 89, 89 |
9 | 92 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 17/04/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 132 | |||||||||||
G6 | 6566 | 3205 | 3147 | |||||||||
G5 | 9943 | |||||||||||
G4 | 16374 | 00215 | 41541 | 57610 | ||||||||
60921 | 27993 | 51714 | ||||||||||
G3 | 31047 | 13061 | ||||||||||
G2 | 25938 | |||||||||||
G1 | 41388 | |||||||||||
ĐB | 074764 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 21 |
3 | 32, 38 |
4 | 41, 43, 47, 47 |
5 | |
6 | 61, 64, 66 |
7 | 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 93 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 10/04/2024
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 048 | |||||||||||
G6 | 1589 | 9819 | 2705 | |||||||||
G5 | 8843 | |||||||||||
G4 | 25237 | 50956 | 04332 | 64243 | ||||||||
87093 | 24999 | 53108 | ||||||||||
G3 | 73778 | 60988 | ||||||||||
G2 | 92252 | |||||||||||
G1 | 74107 | |||||||||||
ĐB | 940716 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 16, 19 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 43, 43, 48 |
5 | 52, 56 |
6 | |
7 | 75, 78 |
8 | 88, 89 |
9 | 93, 99 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 03/04/2024
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 766 | |||||||||||
G6 | 3550 | 5050 | 4603 | |||||||||
G5 | 6797 | |||||||||||
G4 | 84125 | 59536 | 49268 | 42936 | ||||||||
83913 | 06570 | 98998 | ||||||||||
G3 | 90390 | 53116 | ||||||||||
G2 | 43289 | |||||||||||
G1 | 59881 | |||||||||||
ĐB | 029677 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 36, 36 |
4 | |
5 | 50, 50, 52 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 27/03/2024
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 440 | |||||||||||
G6 | 0398 | 4933 | 6721 | |||||||||
G5 | 8183 | |||||||||||
G4 | 60111 | 63825 | 67113 | 30597 | ||||||||
88437 | 20903 | 17635 | ||||||||||
G3 | 38944 | 33037 | ||||||||||
G2 | 50682 | |||||||||||
G1 | 61061 | |||||||||||
ĐB | 545740 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 40, 40, 44 |
5 | 52 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 82, 83 |
9 | 97, 98 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 20/03/2024
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 933 | |||||||||||
G6 | 4833 | 9536 | 7022 | |||||||||
G5 | 6386 | |||||||||||
G4 | 38147 | 94160 | 62009 | 83279 | ||||||||
86774 | 62781 | 90468 | ||||||||||
G3 | 75316 | 79046 | ||||||||||
G2 | 55439 | |||||||||||
G1 | 80497 | |||||||||||
ĐB | 119537 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 19 |
2 | 22 |
3 | 33, 33, 36, 37, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 97 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 13/03/2024
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 336 | |||||||||||
G6 | 0704 | 7297 | 7594 | |||||||||
G5 | 0674 | |||||||||||
G4 | 92567 | 99866 | 92914 | 29388 | ||||||||
02908 | 58457 | 15761 | ||||||||||
G3 | 53428 | 50400 | ||||||||||
G2 | 78980 | |||||||||||
G1 | 16672 | |||||||||||
ĐB | 909943 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 08 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 61, 66, 67 |
7 | 71, 72, 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 94, 97 |
Xổ Số Sóc Trăng Thứ 4, 06/03/2024
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 974 | |||||||||||
G6 | 3446 | 4378 | 7571 | |||||||||
G5 | 4167 | |||||||||||
G4 | 10289 | 48604 | 21959 | 18769 | ||||||||
57228 | 38553 | 16179 | ||||||||||
